Description
Graines de lin bio
Informations nutritionnelles
Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 2234 kj |
Énergie (Kcal) | 534 kcal |
Protéines (g) | 19.29 g |
Glucides (gr) | 28.88 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.55 g |
Matières grasses (g) | 42.16 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.66 g |
Fibres alimentaires (g) | 27.3 g |
Sel (g) | 0.03 g |
Liste d’ingrédients
Graines de lin bio